| 一級標(biāo)簽 | 二級標(biāo)簽 | 各標(biāo)簽說明 |
|---|---|---|
| 主動股票(含偏股混合) | 主動股票 | 主動投資股票的比例不低于80%的基金 |
| 偏股混合 | 在股票、債券等大類資產(chǎn)間進(jìn)行配置,股票投資比例通常不低于60%的基金 | |
| 被動股票指數(shù) | ETF | 以標(biāo)的股票指數(shù)作為追蹤對象,采用指數(shù)化投資運作,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化的基金 |
| ETF聯(lián)接 | ||
| 普通股票指數(shù) | ||
| 基本面指數(shù)增強(qiáng) | 通過基本面分析進(jìn)行指數(shù)增強(qiáng)或指數(shù)優(yōu)化的基金 | |
| 混合資產(chǎn) | 偏債混合 | 在股票、債券等大類資產(chǎn)間進(jìn)行配置,股票投資比例通常不高于50%的基金 |
| 靈活配置 | 在股票、債券等大類資產(chǎn)間進(jìn)行配置,股票投資比例上限與下限的差異在50%以上,且通常股票實際投資比例較為靈活的基金 | |
| 平衡混合 | 在股票、債券等大類資產(chǎn)間進(jìn)行配置,股票、債券投資比例通常較為平衡的基金 | |
| 一級、二級債基 | 債券投資比例在80%以上,可參與股票投資的基金 | |
| 純債 | 短債 | 主動投資債券的比例在80%以上、不參與股票投資且期限配置或組合久期不超過3年的基金 |
| 其他純債 | 包括以標(biāo)的債券指數(shù)作為追蹤對象、采用指數(shù)化投資運作的基金,以及主動投資債券的比例在80%以上、不參與股票投資且期限配置或組合久期較為靈活的基金 | |
| 同業(yè)存單 | 同業(yè)存單指數(shù)基金 | |
| 現(xiàn)金管理 | 僅投資于貨幣市場工具的基金 | |
| FOF | 投資于多個其他公募基金且投資于其他公募基金份額的比例在80%以上的基金 | |
| 量化 | 通過量化策略進(jìn)行投資的基金 | |
| 商品 | 商品指數(shù)基金及主動投資于與黃金、原油等商品相關(guān)資產(chǎn)的基金 | |
| REITs | 根據(jù)《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引(試行)》募集設(shè)立,80%以上基金資產(chǎn)投資于基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券并持有其全部份額,通過資產(chǎn)支持證券及其持有的項目公司等載體取得基礎(chǔ)設(shè)施項目完全所有權(quán)或經(jīng)營權(quán)利的基金 | |
| QDII | 根據(jù)《合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者境外證券投資管理試行辦法》募集設(shè)立、可投向于境外證券市場的基金。QDII基金已按照對應(yīng)的基金標(biāo)簽進(jìn)行劃分,此處為所有QDII基金的集合。 |
說明:
《公開募集證券投資基金運作管理辦法》根據(jù)基金投資范圍和大類資產(chǎn)投資比例的不同,將基金分為股票型基金、債券型基金、混合型基金、貨幣市場基金、基金中基金和其他基金類型。鑒于部分基金有關(guān)投資比例的規(guī)定相對靈活,為了更好地體現(xiàn)基金的風(fēng)險收益特征、便于投資者評估選擇,易方達(dá)根據(jù)旗下基金投資范圍、投資股票的比例和方式等不同特點作了細(xì)分展示。細(xì)分展示不改變基金本身的類型,基金類型詳見基金法律文件,基金類型與細(xì)分展示的對應(yīng)關(guān)系如下:
-
1.
股票型基金:
包括主動股票、ETF、普通股票指數(shù)、基本面指數(shù)增強(qiáng)、量化。
-
2.
債券型基金:
根據(jù)基金是否投資股票分為一級、二級債基和純債,其中純債根據(jù)基金投資方式、期限配置或組合久期不同細(xì)分為短債、其他純債。
-
3.
混合型基金:
包括偏股混合、偏債混合、靈活配置、平衡混合、同業(yè)存單、量化。
-
4.
貨幣市場基金:
包括現(xiàn)金管理。
-
5.
基金中基金:
包括FOF、ETF聯(lián)接。
-
6.
其他基金:
包括商品、REITs。