易方達(dá)港股通成長混合型證券投資基金
| 基金名稱: | 易方達(dá)港股通成長混合型證券投資基金 |
| 基金簡稱: | 易方達(dá)港股通成長混合A |
| 基金代碼: | 012346 |
| 基金類型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2021-08-31 |
| 基金管理人: | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 陳皓 |
| 基金托管人: | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數(shù)據(jù)截至2025-12-31:2,138,662,713.00元 |
| 投資范圍: | 本基金的投資范圍包括內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通股票”)、國內(nèi)依法發(fā)行、上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、中小板以及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 |
| 投資比例: | 本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,本基金非現(xiàn)金資產(chǎn)中不低于80%的資產(chǎn)將投資于港股通股票。保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 |
| 投資目標(biāo): | 本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn): | 中證港股通綜合指數(shù)收益率×70%+中證500指數(shù)收益率×15%+中債總指數(shù)收益率×15% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征: | 本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 |
2025年12月/年報(bào)
| 歷任基金經(jīng)理 | 任職日期 | 離任日期 |
| 陳皓 | 2021-08-31 | -- |
| 申購金額M(元)(含申購費(fèi)) | 申購費(fèi)率 |
| M<100萬 | 1.50% |
| 100萬≤M<500萬 | 1.20% |
| M≥500萬 | 按筆收取,1000.00元/筆 |
| 持有時(shí)間(天) | 贖回費(fèi)率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7-29 | 0.75% |
| 30-89 | 0.50% |
| 90-179 | 0.50% |
| 180-364 | 0.50% |
| 365-729 | 0.25% |
| 730及以上 | 0.00% |
| 管理費(fèi) | 1.20% |
| 托管費(fèi) | 0.20% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.00% |
--
| 資產(chǎn)類型 | 金額(元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 1,891,266,277.79 | 87.64% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 229,388,573.97 | 10.63% |
| 其他各項(xiàng)資產(chǎn) | 37,223,001.48 | 1.72% |
| 合計(jì) | 2,157,877,853.24 | 100.00% |
| 序號 | 股票名稱 | 股票代碼 | 所在證券市場 | 股票數(shù)量(股) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 騰訊控股 | 00700 | 375,100 | 9.49% | |
| 2 | 阿里巴巴-W | 09988 | 1,549,900 | 9.35% | |
| 3 | 優(yōu)然牧業(yè) | 09858 | 27,749,000 | 5.95% | |
| 4 | 江西銅業(yè)股份 | 00358 | 2,918,000 | 5.28% | |
| 5 | 東岳集團(tuán) | 00189 | 9,833,000 | 4.49% | |
| 6 | 華曙高科 | 688433 | 上海證券交易所 | 1,379,606 | 4.27% |
| 7 | 上海復(fù)旦 | 01385 | 2,130,000 | 4.08% | |
| 8 | 中芯國際 | 00981 | 1,056,000 | 3.19% | |
| 9 | 思摩爾國際 | 06969 | 6,107,000 | 3.07% | |
| 10 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 09896 | 1,948,800 | 3.00% |