易方達(dá)恒安穩(wěn)健6個(gè)月持有期債券型證券投資基金
| 基金名稱: | 易方達(dá)恒安穩(wěn)健6個(gè)月持有期債券型證券投資基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱: | 易方達(dá)恒安穩(wěn)健6個(gè)月持有債券C |
| 基金代碼: | 027077 |
| 基金類型: | 債券型 |
| 成立日期: | 2026-04-08 |
| 基金管理人: | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 王曉晨 |
| 基金托管人: | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 募集規(guī)模:753,374,800.09元 |
| 投資范圍: | 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場(chǎng)股票(以下簡(jiǎn)稱“港股通股票”)、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金(包括基金管理人旗下的股票型基金和權(quán)益類混合型基金,其他基金管理人旗下的股票型交易型開(kāi)放式證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“ETF”),以及全市場(chǎng)的公開(kāi)募集不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金(以下簡(jiǎn)稱“公募REITs”),不包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金和其他投資范圍包含基金的基金)、國(guó)債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資比例: | 本基金投資于債券的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%;本基金投資于權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券(不含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)及可交換債券的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為5%-20%,其中,投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)(含A股ETF)的比例不低于基金資產(chǎn)的5%,投資于港股通股票的資產(chǎn)不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%;本基金投資于證券投資基金的資產(chǎn)不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%;保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。國(guó)債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。權(quán)益類資產(chǎn)包括股票、股票型基金以及權(quán)益類混合型基金。權(quán)益類混合型基金指至少滿足以下一條標(biāo)準(zhǔn)的混合型基金:(1)基金合同約定投資股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度報(bào)告中披露的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。 |
| 投資目標(biāo): | 本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): | 中債-新綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率×85%+中證800指數(shù)收益率×10%+活期存款基準(zhǔn)利率×5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征: | 本基金為債券型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場(chǎng),除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)、以及通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)。 |
| 本基金不收取申購(gòu)費(fèi) |
| 本基金不收取贖回費(fèi) |
| 管理費(fèi) | 0.40% |
| 托管費(fèi) | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 0.20% |
| 權(quán)益登記日 | 基準(zhǔn)日 | 每份紅利(元) | 紅利發(fā)放日 |
|---|