易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金
| 基金名稱: | 易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
| 基金簡(jiǎn)稱: | 易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF |
| 場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱: | 光伏E |
| 擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱: | 光伏ETF易方達(dá) |
| 基金代碼: | 562970 |
| 上市場(chǎng)所: | 上海證券交易所 |
| 基金類型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2024-10-30 |
| 基金管理人: | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理: | 肖宛遠(yuǎn) |
| 基金托管人: | 華泰證券股份有限公司 |
| 基金規(guī)模: | 數(shù)據(jù)截至2026-04-13:624,695,500.80元 |
| 投資范圍: | 本基金的投資范圍包括標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 |
| 標(biāo)的指數(shù)名稱: | 中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù) |
| 投資比例: | 本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。 |
| 投資目標(biāo): | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn): | 中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征: | 本基金為股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
| 1、投資者在申購(gòu)或贖回時(shí),申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)向投資者收取傭金,其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。2、場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。 |
| 管理費(fèi) | 0.50% |
| 托管費(fèi) | 0.10% |
--
| 資產(chǎn)類型 | 金額(元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 604,530,972.49 | 99.02% |
| 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 4,041,487.45 | 0.66% |
| 其他各項(xiàng)資產(chǎn) | 1,965,990.21 | 0.32% |
| 合計(jì) | 610,538,450.15 | 100.00% |
| 序號(hào) | 股票名稱 | 股票代碼 | 所在證券市場(chǎng) | 股票數(shù)量(股) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特變電工 | 600089 | 上海證券交易所 | 2,674,040 | 9.77% |
| 2 | 隆基綠能 | 601012 | 上海證券交易所 | 3,208,412 | 9.61% |
| 3 | 陽(yáng)光電源 | 300274 | 深圳證券交易所 | 325,452 | 9.16% |
| 4 | TCL科技 | 000100 | 深圳證券交易所 | 11,017,477 | 8.22% |
| 5 | 通威股份 | 600438 | 上海證券交易所 | 1,429,500 | 4.83% |
| 6 | 邁為股份 | 300751 | 深圳證券交易所 | 88,823 | 3.01% |
| 7 | 德業(yè)股份 | 605117 | 上海證券交易所 | 192,078 | 2.72% |
| 8 | 正泰電器 | 601877 | 上海證券交易所 | 568,600 | 2.61% |
| 9 | TCL中環(huán) | 002129 | 深圳證券交易所 | 1,711,700 | 2.41% |
| 10 | 捷佳偉創(chuàng) | 300724 | 深圳證券交易所 | 147,500 | 2.32% |
| 權(quán)益登記日 | 基準(zhǔn)日 | 每份紅利(元) | 紅利發(fā)放日 |
|---|
| 最新公告日期 | 2026-04-15 |
| 基金名稱 | 易方達(dá)中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
| 基金管理公司名稱 | 易方達(dá)基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 562970 |
| 2026-04-14日信息內(nèi)容 | |
| 現(xiàn)金差額(單位:元) | 6,047.55 |
| 最小申購(gòu)、贖回單位凈值(單位:元) | 1,217,482.55 |
| 基金份額凈值(單位:元) | 無 |
| 2026-04-15日信息內(nèi)容 | |
| 最小申購(gòu)、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) | 6,047.55 |
| 現(xiàn)金替代比例上限 | 50% |
| 當(dāng)日累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限 | 無 |
| 當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限 | 60,000,000 |
| 當(dāng)日凈申購(gòu)的基金份額上限 | 無 |
| 當(dāng)日凈贖回的基金份額上限 | 無 |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈申購(gòu)的基金份額上限 | 無 |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈贖回的基金份額上限 | 無 |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限 | 無 |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限 | 無 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申購(gòu)、贖回單位(單位:份) | |